
Parámetros de la ficha para relé:
| Carga nominal | Corriente | 10A |
| Voltaje | 300V | |
| Resistencia al aplastamiento | 2500V/S | |
| Temperatura ambiente | -40~+75℃ | |
| Material | Resistencia al fuego PA66+GF(V1/V0) | |
| Abrazadera de muelle | QSn6.5-0.1 | |
| Tipo de instalación | PCB soldado | |
| Accesorios de auxillares | ||
| Módulo | NO | |
| Información de embalaje | Cantidad en la caja interna | 100 unidades/caja de papel |
| Cantidad en la caja externa | 5000 unidades/caja | |
| Dimensión de la caja externa | 420*250*370mm | |
| 14FC-XZ1 | Pesos | Alrededor 3.5g/unidad, Peso bruto: 19.5KG Peso neto: 17.5KG/caja |
| 14F1C-XZ2 | Pesos | Alrededor 3.9g/unidad, Peso bruto: 21.5KG Peso neto: 19.5KG/caja |
Productos relacionados