
Descripciones del relé electromagnético miniatura:
| Contacto | Tipo | 1A,1B,1C | 2A,2B,2C | 3A,3B,3C | |||
| Carga (fuga resistiva) | 16A/240VAC 28VDC | 10A/240VAC 28VDC | |||||
| Resistencia de contacto (inicial) | ≤100mΩ | ||||||
| Material | Aleación de plata | ||||||
| Duración eléctrica ( Frecuencia 1S conecto, 1Sinterrupción) | ≥105 veces | ||||||
| Duración mecánica( Frecuencia 300 veces/min) | ≥107 veces | ||||||
| Voltaje de entrada (25℃) | DC:≤75%*Voltaje nominal AC:≤80%* Voltaje nominal | ||||||
| Voltaje de liberación(25℃) | DC:≥10%* Voltaje nominal AC:≥30%* Voltaje nominal | ||||||
| Máx voltaje(25℃) | 110%* Voltaje nominal | ||||||
| Especificación de la bobina | Corriente continua(DC) | 6-220V(Voltaje elegible) | |||||
| Corriente alterna(AC) | 6-380V(Voltaje elegible) | ||||||
| Potencia de la bobina | Corriente continua(DC) | 0.9W | 1.4W | 1.5W | |||
| Corriente alterna(AC) | 1.2VA | 2.0VA | 2.5VA | ||||
| Tiempo de entrada (voltaje nominal) | ≤20ms | ||||||
| Tiempo de liberación (voltaje nominal) | ≤20ms | ||||||
| Voltaje soportado inicial | Entre los contactos de polos iguales | 1000VAC/1min(Fuga de corriente 1mA) | |||||
| Entre los contactos de polos distintos | 1500VAC/1min(Fuga de corriente 1mA) | ||||||
| Entre los contactos y bobinas | 1500VAC/1min(Fuga de corriente 1mA) | ||||||
| Resistencia de aislamiento | ≥100mΩ(500VDC) | ||||||
| Temperatura ambiente | -55~70℃ | ||||||
| Humedad ambiente | 35%-80%RH | ||||||
| Presión atmosférica | 86-106KPa | ||||||
| Resistencia al aplastamiento | 10G(onda senoidal:11ms) | ||||||
| Resistente a vibraciones | 10-55Hz doble amplitud:1.0mm | ||||||
| Tipo de instalación | Enchufe, Guía, Tornillo | ||||||
| Información del embalaje | Cantidad en la caja interna | 20 unidades/cajas de papel 50 unidades/cajas de espuma | 20 unidades/cajas de espuma | 20 unidades/cajas de espuma | |||
| Cantidad en la caja externa | Cajas de papel: 600 unidades /caja Cajas de espuma: 500 unidades /unidades | Cajas de espuma: 280 unidades /unidades | Cajas de espuma: 280 unidades /unidades | ||||
| Dimensión de la caja externa | De 600 unidades: 330*310*345MM De 500 unidades: 440*310*345MM | 440*310*345MM | 440*310*345MM | ||||
| Pesos | Alrededor 35g/unidad, De 600 unidades: Peso bruto 22KG/caja Peso neto 21KG/caja De 500 unidades: Peso bruto 19KG/caja Peso neto 18KG/caja | Alrededor 50g/unidad, Peso bruto 15KG/caja Peso neto 14KG/caja | Alrededor 65g/unidad, Peso bruto 19KG/caja Peso neto 18KG/caja | ||||
Productos relacionados